Cód. INE | 37133 |
Cód. MAP | 01371330 |
Dist. Capital | 63 Km. |
Altitud | 1047 m. |
Cod. Postal | 37775 |
Fiestas Locales | 18 DE ENERO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
Partido Judicial | Béjar |
Junta Electoral | Béjar |
Mancomunidad | RUTA DE LA PLATA |
C.E.A.S | Guijuelo |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 108* |
Varones | 62 |
Mujeres | 46 |
Ayuntamiento de Fresnedoso
Calle Álamo 4. 37775 Fresnedoso (Salamanca)
Teléfono: 923 413620 | Fax: 923 413620
Correo electrónico: ayuntamientodefresnedoso@gmail.com